填空题 | 正等轴测图的绘制:长(X)、宽(Y)、高(Z)三轴线夹角均为 ______ | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 三视图的绘制: (1)主视图:物体的正面投影,即物体由前向后投影所得到的图形。 (2)俯视图:物体的水平投影,即物体由 ______ 投影所得到的图形。 (3)左视图:物体的侧面投影,即物体由 ______ 投影所得到的图形。 主视图反映物体的长和高,俯视图反映物体的 ______ ,左视图反映物体的 ______ 。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 尺寸标注三要素:尺寸界线、尺寸 ______ 、尺寸 ______ 。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 根据立体图,补齐俯视图和左视图。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某零件(如图所示)的主视图和俯视图如图所示,请补充左视图。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 根据所给视图和立体图,补齐缺线,并在三视图中标注该组合体的总长、总宽、总高。尺寸从图中量取,以mm为单位取整数。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 图书馆内使用的活动木梯的立体图及待完善的三视图如图所示。 (1)请补齐左视图和俯视图中缺少的线条。 (2)根据立体图所给尺寸,在三视图中 标注出木梯对应的长、宽、高尺寸。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 技术美是功能、精神、材料、技术工艺、艺术等美感的集合。技术美的基本内容有:a功能美 b材质美c构结美 d工艺美 e色彩美 f舒适美 g规范美 h造型美等。(把序号填在空格处) 你认为属于技术设计的是: ______ ;属于艺术设计的是: ______ 。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 设计时需考虑人机关系,因此,技术世界中的设计是以 ______ 为最终目的。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 我们在教室里学习时,有哪些方面构成了人机关系?(说出4个)______ 、 ______ 、______、______. | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 现代汽车普遍采用了高靠背座椅,座椅靠背的角度可以调节,座椅上配有安全带,通道两边座椅的扶手可翻转以方便旅客进出。请从人机关系的角度评价分析: (1)哪些设计体现了高效目标? ______ (2)哪些设计体现了舒适目标? ______ (3)哪些设计体现了安全目标? ______ |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 进行撑杆跳运动时产生的人机关系中“机”指的是 ______ ;撑杆常采用碳素纤维和橡胶合成材料制造,产品出厂前须经过严格测试,对它进行技术试验最主要项目是 ______ 试验。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 在城市公共设施设计中较体现人性化,如人行道通常设置有 ______ . ______ 通道,在地下通道、公共洗手间有的设置有扶手,这些设计是为了满足 ______ 的需求。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 家庭照明电路及电热水器常安装有“漏电保护器”,其目的是防止人与地直接构成通路的触电,该产品设计时考虑的最主要人机关系是 ______ 。用遥控器控制家用电器时不仅可看到一些文字、图形内容,有些还时有发出“嘀”的声音,这设计是为达到 ______ 的功能。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 目前天气预报的方法,主要是借助卫星云图结合历史和周边地区资料利用高速计算机进行运算、分析,从而对天气进行预测,该方法是属于 ______ 。三峡工程经数十年的论证,其中有用模型进行各种设计试验,该方法是 ______ 。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 人在注射青霉素前都要进行“皮试”注射,其目的是做 ______ 试验。安踏公司建有国家级的鞋帽实验中心,其中有一试验项目是测试鞋的老化程度,这试验是属于 ______ 试验。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 把技术产品与人机关系主要实现的目标用线连接起来 高压锅的使用 高效 车辆要定期维护 健康 车辆配有音响设备 安全 配眼镜需要验光 舒适 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 将下列试验法与试验内容用线连接起来 优选试验法 橘子从长江以南移植到长江以北的种植试验 模拟试验法 汽车的碰撞试验 虚拟试验法 检测产品的抗压性能 强化试验法 计算机模拟“勇气”号火星探测器登陆火星表面的场景效果 移植试验法 水稻的对比试验 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 如图所示是一辆折叠式自行车,它折叠后可以放在背包里,重量只有5公斤左右。你认为这项设计侧重于技术设计还是艺术设计?它的侧重点主要体现在哪些方面? |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 矿泉水瓶上有若干凸起的纵向纹路,它的作用是什么? | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 高佳佳同学就人们对杯子在材料、形状、色彩、价格方面的喜爱情况进行了问卷调查,选取儿童、中学生、上班族、老人各20名作为调查对象,获得的统计数据如下表所示。请对此进行分析,并提炼出你发现的4个问题。
|
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 有一次,兰兰同学家来了几个客人,兰兰同学用一次性塑料杯给客人倒了热茶水,过了一会兰兰发现了两个问题一是塑料杯受热变软不好拿,二是客人走动后杯子容易混淆,过后兰兰写信给了塑料杯厂家,提出了对杯子改进的方案。如果你是兰兰:你明确了什么问题?说说你能向厂方提出怎么样的方案? | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 设计一个中学生随身携带的水壶,该如何进行设计分析?请写出影响设计的主要因素。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 根据立体图,补齐俯视图和左视图 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 影响外观设计的因素有 ______ , ______ , ______ , ______ 四个主要因素。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 技术创新分为两种形式,一是 ______ ,二是 ______ 。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 图形中的尺寸数字代表的是______,尺寸数字一般标注在尺寸线的______或______ 处。水平尺寸的尺寸数字字头朝上,垂直尺寸字头朝 ______ 。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填空题 | 材料的物理性质包括______ 、______ 、______、______ 、______等。 | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某零件如图所示,请补全俯视图和左视图。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 请画出下列立体图形的三视图 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 北京奥运会火炬长72厘米,重985克,燃烧时间15分钟,在零风速下火焰高度25至30厘米,在强光和日光情况下均可识别和拍摄。在工艺方面使用锥体曲面异型一次成型技术和铝材腐蚀、着色技术。火炬外形制作材料为可回收的环保材料。 北京奥运会火炬在燃 烧稳定性与外界环境适应性方面达到了新的技术高度,能在每小时65公里的强风和每小时50毫米的大雨情况下保持燃烧。在工艺上采用轻薄高品质铝合金和中空塑件设计,十分轻盈。下半部喷涂高触感塑胶漆,手感舒适不易滑落。北京奥运会火炬是我国自主设计研发的产 物,拥有完全的知识产权。 北京奥运会火炬使用燃料为丙烷,这是一种价格低廉的常用燃料。其主要成分是碳和氢,燃烧后只有二氧化碳和水,没有其他物质,不会对环境造成污染。 请回答:祥云火炬的设计主要体现了技术的哪些特性?从结构和使用的材料上分析祥云火炬的特点和所体现的设计原则。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某校的一名中学生发现自己上学用的自行车表面太生锈了,想通过金属的表面处理方法提高美观程度,请帮分析产生的可能原因?并用表面刷光和喷涂油漆的方法帮忙如何解决? | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 分析评价题 这是筷子吗?这是汤匙吗?这是汤匙筷,是一种发明!请仔细观察并完成以下问题: 请参照设计的一般原则对汤匙筷进行评价,并设计出坐标图表达评价结果。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 作图题 根据立体图,补齐三视图中所缺的图线。 |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 设计题 请为自己设计一个多功能笔筒,要求设计新颖、制作简易(用木料制作)、结构合理,有个性特点。 (1)请你列出可行性的具体的设计要求(写出四条)。(4分) (2)请对该设计进行设计分析,列出设计应主要考虑的因素(写出四点)。(4分) (3)构思方案,用草图及必要的文字说明你的方案。(7分) |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 有金、银、铜三只盒子,金盒子上写着:“宝石在这只金盒子里。”;银盒子上写着:“宝石不在这只银盒子里。”; 铜盒子上写着:“宝石不在金盒子里。”但其中只有一句话是真的。请问宝石在哪个盒子里?为什么? | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 请用发散思维方法,谈谈如何改善我校高中部饭堂的饭菜质量? | 查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 在技术课上,老师提供有几种材料,分别为松木条、铝合金型材、竹子和瓦楞纸,要求同学们制作一个专门用于中学生宣传和浏览的便携式展板架,结构如右图所示,请你根据所提供的材料和要求完成以下任务(30分): (1).对设计对象进行设计分析时,应综合考虑产品本身(物)、使用者(人)、使用环境(环境)等因素,请对要制作的便携式展板架的使用者和使用环境做简单分析(用语言表述或图表呈现)。(10分) (2).小明制作的便携式展板架整体高度为2.5米,宽度为0.2米,请问是否合理,如果你来制作,你认为最佳尺寸是多少,为什么?(10分)。 (3).说说所列材料中你认为可以用于制作便携式展板架的材料有哪些?(5分) (4).如果选用松木条作为材料,你认为都会用到那些木工工艺?(5分) |
查看答案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 请绘图区内绘制以下机件轴测图(长、宽、高均为25mm)的三视图,并在所绘图形上标注图形的长、宽、高尺寸。 |
查看答案 |