今天升旗时间 06:50 今天降旗时间 17:05
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28升旗 06:39降旗 17:17 | 29升旗 06:40降旗 17:15 | 30升旗 06:41降旗 17:14 | 31升旗 06:42降旗 17:13 | 1升旗 06:43降旗 17:12 | 2升旗 06:44降旗 17:11 | 3升旗 06:45降旗 17:09 |
4升旗 06:47降旗 17:08 | 5升旗 06:48降旗 17:07 | 6升旗 06:49降旗 17:06 | 7升旗 06:50降旗 17:05今天 | 8升旗 06:51降旗 17:04 | 9升旗 06:52降旗 17:03 | 10升旗 06:53降旗 17:02 |
11升旗 06:55降旗 17:01 | 12升旗 06:56降旗 17:00 | 13升旗 06:57降旗 17:00 | 14升旗 06:58降旗 16:59 | 15升旗 06:59降旗 16:58 | 16升旗 07:00降旗 16:57 | 17升旗 07:01降旗 16:56 |
18升旗 07:03降旗 16:56 | 19升旗 07:04降旗 16:55 | 20升旗 07:05降旗 16:54 | 21升旗 07:06降旗 16:54 | 22升旗 07:07降旗 16:53 | 23升旗 07:08降旗 16:53 | 24升旗 07:09降旗 16:52 |
25升旗 07:10降旗 16:52 | 26升旗 07:11降旗 16:51 | 27升旗 07:12降旗 16:51 | 28升旗 07:13降旗 16:50 | 29升旗 07:15降旗 16:50 | 30升旗 07:16降旗 16:50 | 1升旗 07:17降旗 16:50 |
北京天安门升国旗时间:天安门广场国旗的升降时间是根据北京的日出日落时间确定的,具体时间是由北京天文台的天文学家专门计算的。
早晨,当太阳的上部边缘与天安门广场所见地平线相平时,为升旗时间。日期不同,国旗的升降时间也有所差异。
1月11日到6月6日,升旗由早晨7时36分逐渐提前到4时36分,平均每天依次提前约1分钟;
6月22日至12月30日,升旗时间由4时46分逐渐推迟到7时36分,平均每天推迟52秒钟;
12月31日到1月10日与6月7日到6月21日,每天的升旗时间分别为恒定的7时36分与4时46分。