A.60
B.48
C.42
D.36
单选题 | 查看答案 | |
单选题 | 查看答案 | |
单选题 | 查看答案 | |
单选题 | 查看答案 | |
单选题 | “x2≠y2”是“x≠y且x≠-y”的 | 查看答案 |
单选题 | 2位男生和3位女生共5位同学站成一排,若男生甲不站在两端,3位女生中有且只有两位女生相邻,则不同的排法总数共有 | 查看答案 |
单选题 | 已知三条不重合的直线m,n,l.两个不重合的平面α,β.给出下列命题: 其中真命题的个数是 |
查看答案 |
单选题 | 在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C所对的边,且a=6,b=8,A=30°,则满足条件的三角形有 | 查看答案 |
单选题 | 在抽查产品的尺寸过程中,将其尺寸分成若干组,[3.5,6)是其中的一组,抽查出的个体在该组上的频率为0.2,该组上的直方图的高为h,则h为 | 查看答案 |
单选题 | 查看答案 |