项目企业 | 企业数(个) | 生产总值(亿元) | 就业人数(万人) |
全市企业 | 1185 | 485.80 | 14.81 |
民营企业 | 1158 | 446.45 | 14.47 |
单选题 | 国家最高科学技术奖的设立体现了党和政府 ①坚持把发展科技作为一切工作的中心 ②注重增强自主创新能力,建设创新型国家 ③重视实施科教兴国战略和人才强国战略 ④尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造 |
查看答案 |
单选题 | 全国“扫黄打非”办公室、工业和信息化部9部门联合开展整治互联网和手机媒体低俗信息专项行动,其目的是 ①净化网络环境 ②让人们远离网络生活 ③ 倡导健康文明的生活方式 ④ 培育良好的社会风尚 |
查看答案 |
单选题 | 从30多年前唐山地震废墟中救出来13位农民兄弟,自觉回报社会,南方雪灾、汶川地震、西南干旱……都有他们抗灾救灾的身影,13人感动了13亿人。他们的这种行为 ①自觉履行了社会责任 ②必需节约资源,保护环境 ③得到了全社会的高度赞扬 ④ 必须降低我国国内生产总值 |
查看答案 |
单选题 | 要解决上图中的主要问题,必需 ①完善农村社会保障制度 ②提高农民的收入在分配中的比重 ③ 坚持公平,彻底消灭城乡居民收入的差距 ④ 统筹城乡经济发展,实现共同富裕 |
查看答案 |
单选题 | 经济特区“特”在实行 | 查看答案 |
单选题 | 2009年,“吴晗先生诞辰100周年·逝世40周年”纪念会在北京和家乡义乌相继举行。下列与吴晗先生含冤逝世有关的运动是 | 查看答案 |
单选题 | 2010年,希腊因债务危机引发了国内大规模罢工。对希腊债务危机最有可能进行实质性干预的区域性国际组织是 | 查看答案 |
单选题 | 下列属于清政府采取的巩固统一的多民族国家的措施是 | 查看答案 |
单选题 | 1929年爆发的经济危机席卷了整个资本主义世界。下列没有被波及的国家是 | 查看答案 |
单选题 | 我国在1990—2005年单位GDP的能耗下降了46%,现决定到2020年单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40—50%。 数据及漫画启示我们 ①必须发展低碳经济 ②必须节约资源,保护环境 ③中国是一个负责任的国家 ④必须降低我国国内生产总值 |
查看答案 |
单选题 | 1862年洋务派开设的同文馆,是中国最早的新式学堂。下列关于这个学堂创办初期的场景描述,正确的是 | 查看答案 |
单选题 | 2009年度国家最高科学技术奖获得者是 | 查看答案 |
单选题 | 读右图,该国阴影地区农业生产的显著特色是 | 查看答案 |
单选题 | 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)年》明确规定,到2010年我国GDP的4%用于教育事业。这说明 ①国家重视教育事业的发展 ②国家强制每个公民接受高等教育 ③到2020年我国将成为发达国家 ④国家为教育事业的发展提供更好的条件 |
查看答案 |
单选题 | 右图选自教材《新中国的诞生》一课,编写人员选用这幅图的主要目的是为了说明 |
查看答案 |
单选题 | “山环水绕,沃野千里豆谷香”指的是我国 | 查看答案 |
单选题 | 朱自清曾这样描述一个城市:这是一个别致地方。……大运河穿过这个城市像反写的S,这就是大街;另有小河道四百十八条,这些就是小胡同。轮船像公共汽车,在大街上走;“刚多拉”(Gondola)是一种摇橹的小船,它哪儿都去。“这个别致地方”是 | 查看答案 |
单选题 | 在美国西点军校,一个2000多年前的中国人提出的“知己知彼,百战不殆” 的军事思想受到了学员的追捧。这个人是 |
查看答案 |
单选题 | 设立喀什经济特区有利于 ①民族团结、共同繁荣 ②社会稳定 ③边境贸易的发展 ④新疆率先实现现代化 |
查看答案 |
单选题 | 右图反映了改革开放以来我国城乡居民的 ①人均收入呈上升的趋势 ②人均收入差距明显缩小 ③人均收入存在较大差距 ④收入水平有显著的提高 |
查看答案 |