A.经济迅速发展和城市化水平高
B.人口自然增长率下降和生活水平提高
C.平均寿命延长和人口自然增长率上升
D.环境质量改善和人口素质提高
单选题 | 目前与甲国1890年~1920年人口增长模式相同的国家是( ) | 查看答案 |
单选题 | 甲市可能是( ) | 查看答案 |
单选题 | 1995~2000年年平均人口自然增长率从大到小排列正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 乙国1970年以后人口出生率迅速下降的主要原因可能是( ) | 查看答案 |
单选题 | (2010•宣武区高一检测)下列关于人口增长模式的叙述正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 近年来,中国人口老龄化的速度明显加快,其主要原因是( ) | 查看答案 |
单选题 | 人口出生率和人口死亡率变化幅度最小的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 图中②国0~14岁年龄段人数所占总人口比重大小及应采取的相应正确措施是( ) | 查看答案 |
单选题 | 下列关于乙国可能存在的主要人口问题的叙述,正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 下列说法与表格内容相符的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 根据图中数据判断,人口增长属于原始型的国家是( ) | 查看答案 |
单选题 | 甲地人口死亡率总计是( ) | 查看答案 |
单选题 | 在图中①、②、③、④四个国家中,老龄化问题最严重的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 人口增长速度的快慢由下列哪个因素决定( ) | 查看答案 |
单选题 | ①②③④四个地区中,人口再生产与甲市处于同一类型的地区是( ) |
查看答案 |
单选题 | 工业革命前,世界人口增长缓慢的根本原因是( ) | 查看答案 |
单选题 | 在四个国家中,最可能体现芬兰目前的人口增长模式的是 ( ) | 查看答案 |
单选题 | 在世界人口增长过程中,人口增长速度在时空上存在明显差异,下列叙述正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 甲、乙、丙、丁依次是( ) | 查看答案 |