A.两次都守恒
B.两次都不守恒
C.第一次守恒,第二次不守恒
D.第一次不守恒,第二次守恒
多选题 | 关于热力学温度的说法,正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 有一物体开始自东向西运动,动量大小为 10kg•m/s,由于某种作用,后来自西向东运动,动量大小为15kg•m/s,如规定自东向西方向为正,则物体在该过程中动量变化为( ) | 查看答案 |
单选题 | 关于物体内能的变化,以下说法正确的是( ) | 查看答案 |
多选题 | 如图所示,一验电器与锌板相连,现用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角,下列判断中正确的是( ) |
查看答案 |
单选题 | 一定量的气体,从外界吸收热量6.2×,内能增加4.7×。则下列说法中正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 根据分子动理论,物质分子间距离为ro时分子引力和分子斥力相等。以下关于分子力和分子势能的说法正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 两初速度相同的物体只在摩擦力作用下,最终停止运动,两物体跟地面间的动摩擦因数也相同,比较它们的滑行时间,则( ) | 查看答案 |
单选题 | 以下说法中正确是( ) | 查看答案 |
多选题 | 关于光的波粒二象性,下列说法中正确的是( ) | 查看答案 |
多选题 | 电子衍射实验证明电子具有波动性,这种波可称为( ). | 查看答案 |
单选题 | 下列各种说法,错误的是( ) | 查看答案 |
多选题 | 下列说法中正确的是:( ) | 查看答案 |
单选题 | 用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则( ) | 查看答案 |
单选题 | 物体获得一定初速度后,沿着粗糙斜面上滑,在上滑过程中,物体和斜面组成的系统( ) | 查看答案 |
多选题 | 下列各种叙述中,符合物理学史事实的是( ). | 查看答案 |
多选题 | 如图所示是光电管使用原理图,则:( ) |
查看答案 |
单选题 | 两个小球在光滑的水平面上相向运动,若它们相互碰撞后都停下来,则两球碰前:( ) | 查看答案 |
多选题 | 对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | A、B两球在光滑的水平面上发生碰撞,第一次碰撞时两球都能自由运动,第二次碰撞时B球被铁钉钉牢在水平面上,则在两次碰撞过程中,两小球总动量( ) | 查看答案 |
单选题 | 分子的热运动是指( ). | 查看答案 |