单选题 | 右图表示的是: |
查看答案 |
单选题 | 下图表示某地同一时期四种昼夜情况,其中表示夜晚气温最低的是 |
查看答案 |
单选题 | 图2中各天气系统能表示台风“莫拉克”成因的是 |
查看答案 |
单选题 | 曲线①~④代表的地物分别可能是 | 查看答案 |
单选题 | 随着全球变暖,我国可能出现的现象是 | 查看答案 |
单选题 | 当太阳直射点如下图A所示时,下列关于北京说法正确的是 |
查看答案 |
单选题 | 表示大气补偿地面辐射损失热量的箭头是 | 查看答案 |
单选题 | 引起大气运动的根本原因是 | 查看答案 |
单选题 | 台风“莫拉克”给福建造成了重大的灾害,造成台风灾害的主要是 | 查看答案 |
单选题 | 冬季农民用人造烟幕防止农作物受冻,图中箭头能表示其原理的是 | 查看答案 |
单选题 | 此天气系统易造成 | 查看答案 |
单选题 | 近地面大气的热量主要直接来自 | 查看答案 |
单选题 | “天雨新晴,北风寒彻”造成“是夜必霜”,其主要原因是 | 查看答案 |
单选题 | 下列各风向示意图中,表示南半球近地面的是 单位:百帕 |
查看答案 |
单选题 | 下列物质①二氧化硫、②二氧化碳、③臭氧、④碳氢化合物、⑤氟利昂,其中属于温室气体的是 | 查看答案 |
单选题 | 下面四幅等压线分布图中,①②③④四地风力由大到小的正确排序是 |
查看答案 |
单选题 | 近地面大气主要的直接热源是 | 查看答案 |
单选题 | 导致“天雨新晴,北风寒彻”是由于 | 查看答案 |
单选题 | 据表格分析,经过上海市的天气系统是 | 查看答案 |
单选题 | 图中,虚线箭头表示水平运动物体的原始运动方向,实线箭头表示受地转偏向力影响后实际的运动方向,图中所示四种情况,正确的是 |
查看答案 |